Aktuální tabulka odpracovaných hodin brigád v roce 2015
01.06.2015 09:10Odpracované brigádní hodiny v roce 2015 | ||||
Jméno | Antuka | 18.IV | 2.V | 16.V |
Benedikt | 0 | 3 | 3 | 0 |
Benediktová | 0 | 3 | 3 | 0 |
Dondoš | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eschnerová | 0 | 7 | 0 | 0 |
Franěk | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hájek | 0 | 0 | 3 | 3 |
Hančl | 0 | 3 | 0 | 3 |
Harach | 0 | 2 | 2 | 2 |
Hejnák | 0 | 0 | 0 | 3 |
Honzák | 0 | 0 | 3 | 3 |
Hubert | 2 | 3 | 0 | 0 |
Hůla | 2 | 3 | 3 | 0 |
Jareš | 0 | 3 | 3 | 0 |
Klípa | 2 | 7 | 3 | 0 |
Kodl | 2 | 7 | 0 | 3 |
Macura Lukáš | 0 | 3 | 0 | 0 |
Macurová | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matyska | 0 | 3 | 3 | 0 |
Mikšovský | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mikšovská | 0 | 0 | 3 | 0 |
Novotný Laďa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novotný Josef | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nový | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rejzek Michal | 2 | 7 | 0 | 0 |
Rejzek Tomáš | 0 | 1 | 0 | 3 |
Skalický | 0 | 3 | 0 | 0 |
Šmíd Jarda | 0 | 3 | 2 | 0 |
Šmíd Martin | 0 | 3 | 0 | 0 |
Uher | 2 | 3 | 0 | 3 |
Vaněček | 0 | 0 | 3 | 2 |
Vaňousek Vaclav | 0 | 3 | 0 | 0 |
Veselý | 0 | 3 | 0 | 0 |
———
Zpět